उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | क्लिनिकल/अस्पताल/प्रयोगशाला | मूल देश: | चीन |
---|---|---|---|
प्रक्रिया योग्य क्षमता: | 0.1-500 | पहचान सीमा: | 10 साल |
एकल कार्य अंतराल समय: | 0.1-99.9 सेकेंड | ऊपर और नीचे स्टैकिंग फ़ंक्शन (स्थान बचा सकता है): | समर्थन |
एकल कार्य समय: | 0.1-99.9 सेकेंड | विद्युत आपूर्ति: | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
प्रमुखता देना: | आधुनिक चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरण,बुद्धिमान अल्ट्रासोनिक समरूपक,चिकित्सा प्रयोगशाला अल्ट्रासोनिक समरूपकर्ता |
बुद्धिमान अल्ट्रासोनिक homogenizer आपूर्ति नेटवर्क नियंत्रण, और दूरस्थ मुद्रण आधुनिक मानवीय डिजाइन अवधारणा के अनुरूप है। जैविक पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार करने के लिए,इस उत्पाद में अल्ट्रावायलेट नसबंदी का कार्य जोड़ दिया गया है ताकि कर्मियों के संक्रमण और नमूने के क्रॉस-दूषण के जोखिम को कम किया जा सकेइसका उपयोग विभिन्न मात्राओं के नमूनों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है (अनुरूप मॉडल और जांच विभिन्न मात्राओं के अनुसार चयनित की जा सकती है), और व्यापक रूप से क्रैकिंग में उपयोग किया जाता है,पित्ताशय, जैव विज्ञान, दवा और सामग्री रसायन के क्षेत्र में नमूनों के समरूपण और कुचलने।
उच्च सुरक्षा, अति तापमान, अतिभार और समय अलार्म कार्यों के साथ, उपयोगकर्ता पासवर्ड सुरक्षा, यूवी नसबंदी और दरवाजा लॉक कार्यों के साथ
सहज प्रक्रिया, बाहरी पारदर्शी प्रवेश द्वार, अंतर्निहित एलईडी प्रकाश
केवल स्टोर कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं के 20 समूहों तक बना सकते हैं
ऊपर और नीचे स्टैक डिजाइन, प्रयोगशाला स्थान को बचाने
लचीला पैरामीटर, अल्ट्रासोनिक समय, लगातार समायोज्य शक्ति, अच्छी स्थिरता
दूरस्थ नियंत्रण, मेजबान कंप्यूटर एक दूरस्थ निगरानी संचार इंटरफ़ेस से लैस है जो नेटवर्क नियंत्रण और दूरस्थ मुद्रण के कार्यों को महसूस कर सकता है
इलेक्ट्रिक लिफ्ट सीट ऊपर और नीचे के बटनों के माध्यम से आधार की स्थिति को समायोजित करती है, जिससे थकाऊ मैन्युअल ऑपरेशन समाप्त हो जाता है
व्यापक प्रसंस्करण रेंज, विभिन्न प्रकार के उपकरणों को विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप किया जा सकता है
.
तकनीकी मापदंड
मॉडल | एचएक्स-650ई | एचएक्स-1000ई | एचएक्स-1200ई | एचएक्स-1800ई |
शक्ति | 6.5~650W समायोज्य | 10~1000W समायोज्य | 12~1200W समायोज्य | 18~1800W समायोज्य |
मिश्रण क्षमता | 0.1-500 मिलीलीटर | 0.1-700 मिलीलीटर | 1-1000 मिलीलीटर | 1-1200 ml |
प्रदर्शन | 7 इंच टच स्क्रीन | 7 इंच टच स्क्रीन | 7 इंच टच स्क्रीन | 7 इंच टच स्क्रीन |
एकल अल्ट्रासोनिक समय | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
अल्ट्रासोनिक गैप | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
कुल कार्य समय | 1मिनट-99H59M59S | 1मिनट-99H59M59S | 1मिनट-99H59M59S | 1मिनट-99H59M59S |
आवृत्ति | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz |
तापमान नियंत्रण | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C |
अलार्म कार्य | तापमान, समय, अधिभार, कोई भार नहीं, अतितापमान | तापमान, समय, अधिभार, कोई भार नहीं, अतितापमान | तापमान, समय, अधिभार, कोई भार नहीं, अतितापमान | तापमान, समय, अधिभार, कोई भार नहीं, अतितापमान |
वैकल्पिक सींग | Φ2/3/6/8/10/12 मिमी | Φ2/3/6/8/10/12/15मिमी | Φ3/6/8/10/15/22/25मिमी | Φ3/6/8/10/15/20/22/25/28मिमी |
मानक हॉर्न | Φ6mm ((do 10~100ml क्षमता) | Φ6mm ((do 10~100ml क्षमता) | Φ20mm ((10~100 मिलीलीटर की क्षमता) | Φ22mm ((10~100 मिलीलीटर की क्षमता) |
डेटा भंडारण | 20 सेट | 20 सेट | 20 सेट | 20 सेट |
वोल्टेज | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz |
अल्ट्रासोनिक मेजबान आयाम | 427*340*168 मिमी | 427*340*168 मिमी | 427*340*168 मिमी | 427*340*168 मिमी |
अल्ट्रासोनिक मेजबान वजन | 11 किलो | 12किलो | 16 किलो | 16किलो |
(अल्ट्रासोनिक हॉर्न + ट्रांसड्यूसर) वजन | 2 किलो | 2 किलो | 2.5किलो | 2.5किलो |
अल्ट्रासोनिक मेजबान पैकिंग आयाम | 500*400*320 मिमी | 500*400*320 मिमी | 500*400*320 मिमी | 500*400*320 मिमी |
ध्वनिरोधक बॉक्स पैकिंग आयाम | 385*385*585 मिमी | 385*385*585 मिमी | 385*385*585 मिमी | 385*385*585 मिमी |
ध्वनिरोधक बॉक्स वजन | 13 किलो | 13 किलो | 13 किलो | 13 किलो |
कार्यरत आवाज अलार्म और दोष संकेत | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
अल्ट्रासोनिक समय पल्स चौड़ाई डेटा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
अल्ट्रासोनिक पावर सिमुलेशन डेटा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
पासवर्ड सुरक्षा फ़ंक्शन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
अल्ट्रासोनिक मेजबान सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु+एबीएस |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु+एबीएस |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु+एबीएस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु+एबीएस |
ध्वनिरोधी बॉक्स सामग्री | विरोधी संक्षारक + एबीएस | विरोधी संक्षारक + एबीएस | विरोधी संक्षारक + एबीएस | विरोधी संक्षारक + एबीएस |
ध्वनिरोधी बॉक्स कक्ष के अंदर प्रकाश व्यवस्था | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
ध्वनिरोधक बॉक्स नसबंदी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
रिमोट इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
प्रयोग की सामग्री | अल्ट्रासोनिक समय ((S) | अंतराल समय (S) | कुल समय(मिन) | शक्ति(%) | मात्रा(मिलीलीटर) | टूटने की दर(%) |
स्पाइरोचेट्स प्लुमरी | 1.5 | 2 | १०-२० | 30 | 20 | 90 से ऊपर |
स्टेफिलोकोकस | 1.5 | 2 | 10 से 25 | 30 | 20 | ऊपर90 |
चूहों की स्किटिक तंत्रिका | 2 | 3 | 10-15 | 30 | 20 | ऊपर92 |
चूहों का यकृत | 2 | 3 | 5-15 | 45 | 30 | ऊपर95 |
यकृत कोशिका एंजाइम निष्कर्षण | 2 | 3 | 5-10 | 50 | 30 | ऊपर95 |
एस्चेरिचिया कोलाई | 2 | 3 | 10-15 | 50 | 50 | ऊपर93 |
प्यूडोमोनास एरोगुइनोसा | 2 | 3 | 5-10 | 55 | 50 | ऊपर92 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steven
दूरभाष: +8618600464506