उत्पाद विवरण:
|
उत्पादन दर: | 20 सीरीज: 20 लीटर/घंटा, 40 सीरीज: 40 लीटर/घंटा, 60 सीरीज: 60 लीटर/घंटा | वितरण दर: | 2 लीटर/मिनट तक |
---|---|---|---|
प्रतिरोधकता: | 18.2 एमए.से.मी | प्रवाहकता: | 0.055 μs/सेमी |
टीओसी: | 5 पीपीबी | कण: | <1 /एमएल(>0.2μm) |
जीवाणु: | <0.01 सीएफयू/1000 मि.ली | अन्तर्जीवविष: | एन/ए |
RNases: | एन/ए | ||
प्रमुखता देना: | उत्कृष्ट कृति प्रयोगशाला जल शोधन प्रणाली |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steven
दूरभाष: +8618600464506