उत्पाद विवरण:
|
प्रदर्शन मोड: | एलसीडी स्क्रीन | आकार में नमूना: | एडाप्टर के अनुसार समायोजित करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है |
---|---|---|---|
आकार का नमूना लें: | 5um | पीसने वाले प्लेटफार्म की मात्रा: | ≥ 1 (पीसने वाले जारों की संख्या > 2 स्वीकार्य है) |
फ्लैप गति ((समय/सेकंड): | 0 ~ 70 | प्रभावी मात्रा (एमएल): | 0-99 मिनट, उपयोगकर्ता स्वयं सेट कर सकते हैं |
बाँझ बैग का आकार (सेमी): | 0.1~30 | पैडल सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात, क्रोमियम स्टील, ज़िरकोनिया, टंगस्टन कार्बाइड, क्वार्ट्ज रेत; |
हांफने की दूरी: | <55 | ||
प्रमुखता देना: | उच्च दक्षता वाले टिशू ग्राइंडर |
4अच्छी दोहराव क्षमता; समान ऊतक नमूनों के लिए समान प्रक्रिया निर्धारित करें
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steven
दूरभाष: +8618600464506