| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| परख प्रारूप: | 96 - अच्छी तरह से माइक्रोप्लेट | नमूना प्रकार: | सीरम, प्लाज्मा | 
|---|---|---|---|
| नमूना मात्रा: | 10 μL (पतला 1: 100 नमूना मंदक में) | पहचान सीमा: | 15 एयू/एमएल | 
| संवेदनशीलता: | ≥96% (डेंगू पर नैदानिक परीक्षणों द्वारा पुष्टि की गई - सकारात्मक नमूने) | विशेषता: | ≥98% (न्यूनतम क्रॉस - अन्य फ्लेविविरस के साथ प्रतिक्रियाशीलता) | 
| कुल परख काल: | लगभग 1.5 घंटे | जमा करने की अवस्था: | 2 - 8 ° C, निर्माण की तारीख से 18 महीने के लिए स्थिर | 
| प्रमुखता देना: | डेंगू IgG एंटीबॉडी ELISA सिस्टम,डेंगू IgG एंटीबॉडी ELISA परीक्षण | ||


| उत्पाद का नामः | डेंगू IgG एंटीबॉडी ELISA परीक्षण | 
| निर्माता: | बायोवेंटशन | 
| प्रारूपः | किट | 
| अनुप्रयोग: | निदान | 
| परीक्षण का समय: | 2-3 घंटे | 
| नमूना प्रकारः | सिरम, प्लाज्मा | 
| विशिष्टताः | उच्च | 
| संवेदनशीलता: | उच्च | 
| शेल्फ लाइफः | 18 महीने | 
| किट का आकारः | 96 परीक्षण | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steven
दूरभाष: +8618600464506